企業視頻
客服電話

合作伙伴
圓融簡介
福建十一选五计划软件手机版- 4月重點城市庫存冰火兩極:北京夠賣兩年杭州僅...2019-05-21
- MSCI擴容有望引入千億資金 公募爭先布局主題基金2019-05-14
- 我國將大幅削減鋼鐵行業排放 2025完成超8成產...2019-05-14
- 首家營收破百億公募誕生 “老十家”基金分化2019-04-23
- 政策信號生變?央行重磅會議重提把好貨幣供給...2019-04-16
產品名稱 | 產品凈值 | 凈值日期 |
圓融進取1號 | 請登錄 | 2019-05-17 |
圓融進取7號 | 請登錄 | 2019-05-17 |
圓融進取8號 | 請登錄 | 2019-05-17 |
華泰期貨工銀量化恒盛精選E類27期 | 請登錄 | 2019-05-17 |
華泰期貨民生圓融CTA1號 | 請登錄 | 2019-05-17 |
圓融進取18號 | 請登錄 | 2019-05-17 |
圓融新晨量化FOF多策略1號 | 請登錄 | 2019-05-17 |
摩瑟圓融成長1號 | 請登錄 | 2019-03-04 |
圓融多策略價值投資1號 | 請登錄 | 2019-03-01 |
信達圓融3號 | 請登錄 | 2019-02-25 |
圓融進取15號 | 請登錄 | 2019-02-22 |
銀河-圓融進取10號 | 請登錄 | 2018-12-25 |
圓融進取9號 | 請登錄 | 2018-11-16 |
國金慧睿多策略-圓融1號 | 請登錄 | 2018-09-28 |
華泰期貨圓融CTA穩健1號 | 請登錄 | 2018-08-03 |
圓融進取13號 | 請登錄 | 2018-06-15 |
工銀量化恒盛精選D類44期 | 請登錄 | 2017-03-10 |
信達圓融2號 | 請登錄 | 2017-05-05 |
銀河圓融佳翰1號 | 請登錄 | 2018-03-02 |
圓融量化6號 | 請登錄 | 2017-06-30 |
永安圓融1號 | 請登錄 | 2017-06-02 |
光大期貨圓融1號 | 請登錄 | 2016-12-23 |
圓融進取3號 | 請登錄 | 2016-08-04 |
華泰-海潤樺瑞成1號 | 請登錄 | 2016-08-01 |
圓融進取2號 | 請登錄 | 2016-07-01 |
華泰—圓融1號 | 請登錄 | 2016-05-03 |
信達—圓融1號 | 請登錄 | 2016-04-12 |
諾德·圓融2號 | 請登錄 | 2015-05-22 |
諾德·圓融1號 | 請登錄 | 2015-03-31 |
圓喜1號 | 請登錄 | 2014-09-30 |
共青城有限合伙制 | 請登錄 | 2014-08-08 |
產品詳細信息 |
